 |
44 Property
Found in
Nova Scotia |
 |
 |
Nova Scotia Homes For Sale By Owner in Canada!
Welcome to Nova Scotia Homes FSBO Listings !
Nova Scotia is a Canadian province on the North Atlantic coast. It is
Canada's seacoast and ocean playground. It has historic landmarks, sandy
beaches, natural and cultural attractions.
At Canada By Owner we strive to provide premium for sale by owner
listings, top quality fsbo service and FSBO tips to you whether you have Nova
Scotia homes for sale by owner or are looking to buy some homes and
real estate in Nova Scotia. The fsbo list of Nova Scotia cities below represent
our service areas in Nova Scotia real estate for sale by owner in Canada.
Canada By Owner provides featured for sale by owner listings of Nova Scotia
homes for sale, houses, real estate and property at the Nova Scotia province in
Canada. To quickly find Nova Scotia homes for sale by owner, browse our active
fsbo listings or search fsbo listings for Nova Scotia homes for sale by owner
in Canada.
If you have Nova Scotia homes for sale by owner or residential property
in Nova Scotia you can place your Nova Scotia homes, houses, real estate and
property listing with us at CanadaByOwner.com. We give you the right advice,
FSBO tips and approach selling your Nova Scotia homes, houses, real estate and
property as effective as using a realtor but much cheaper! Be the first to list
in Nova Scotia city in Canada and save money!
|
 |
 |
|
 |
 |
| Property Image | Ad Id | City | Property Type | Price | Bed | Bath |
 | 69985 | Musquodoboit Hbr | Waterfront | 429,000 | 3 | 2 |
 | 81304 | Windsor | Commercial | 199,900 | 5 | 2 |
 | 91680 | Guysborough County | Commercial Land | 60,000 | | |
 | 90661 | Halifax | Single Family Home | 250,000 | 4 | 3 |
 | 67174 | New Minas | Single Family Home | 325,000 | 5 | 3 |
|
 | 72207 | Glace Bay | Single Family Home | 139,900 | 5 | 2 |
 | 84734 | Antigonish | Waterfront | 167,000 | 5 | 2 |
 | 68273 | Thorburn | Single Family Home | 175,000 | 2 | 3 |
 | 86785 | riverport | Undeveloped Land | 159,900 | | |
 | 79315 | Malagash | Waterfront | 350,000 | 3 | 1 |
|
 | 95752 | Malagash | Waterfront | 350,000 | 2 | 2 |
 | 94684 | Sydney | Single Family Home | 160,000 | 3 | 1 |
 | 91437 | New Glasgow | Single Family Home | 120,000 | 4 | 1 |
 | 91221 | Merigomish | Other | 40,000 | 1 | 1 |
 | 79608 | chance harbour | Waterfront | 179,000 | 3 | 1 |
|
 | 92122 | New Glasgow | Single Family Home | 117,500 | 4 | 1 |
 | 70040 | new glasgow | Single Family Home | 117,500 | 4 | 1 |
 | 88802 | Fall River | Single Family Home | 525,000 | 5 | 4 |
 | 84960 | New Minas | Single Family Home | 329,000 | 5 | 3 |
 | 87327 | Mahone Bay | Waterfront | 369,000 | 3 | 2 |
|
 | 75039 | Yarmouth | Waterfront | 250,000 | 2 | 1 |
 | 64967 | Amherst | Single Family Home | 132,500 | 3 | 2 |
 | 68085 | Sackville | Single Family Home | 299,900 | 3 | 2 |
 | 86512 | bridgewater | Single Family Home | 200,000 | 3 | 1 |
 | 69530 | halifax | Single Family Home | 325,000 | 3 | 3 |
 | 532260 | Wallace | Other | 95,500 | 5 | 1 |
 | 619569 | TRENTON | Single Family Home | 85,000 | 3 | 2 |
 | 935811 | Truro, NS | Undeveloped Land | 192,000 | 5 | 2 |
 | 650298 | Truro | Single Family Home | 365,000 | 6 | 4 |
 | 664256 | Tatamagouche | Farm/Ranch | 389,000 | 4 | 2 |
 | 739090 | sydney | Adult Communities | 122,345,678 | | |
 | 292439 | Guysborough County | Duplex | 167,900 | 5 | 2 |
 | 481635 | Antigonish | Condo | 185,000 | 3 | 2 |
 | 892811 | North Sydney | Duplex | 165,000 | 2 | 2 |
 | 869564 | Sackville | Duplex | 134,900 | 3 | 2 |
 | 531934 | Arisaig | Waterfront | 75,000 | | |
 | 729973 | Amherst | Single Family Home | 199,900 | 5 | 3 |
 | 699515 | Tatamagouche | Single Family Home | 499,000 | 3 | 3 |
 | 643545 | Rose Bay | Single Family Home | 640,000 | 2 | 2 |
 | 609050 | Sooke | Waterfront | 1,300,000 | 2 | 1 |
| 1 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
| Questions?
Email. |
 |
|